MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-05-15 08:35:37" AND `DEVICE`="BadObenThermo" AND `TYPE`="LACROSSE" AND `EVENT`="dewpoint: 14.3" AND `READING`="dewpoint" AND `VALUE`="14.3" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-06-10 13:48:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-06-10 13:48:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-06-10 13:48:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-06-10 13:26:27 BadObenThermo LACROSSE humidity: 64 humidity 64 %
editierenlöschen 5.  2024-06-10 13:18:24 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.4 dewpoint 13.4  
editierenlöschen 6.  2024-06-10 13:32:33 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 11.3 absFeuchte 11.3  
editierenlöschen 7.  2024-06-10 13:32:33 BadObenThermo LACROSSE 1: 11.3 1 11.3  
editierenlöschen 8.  2024-06-10 13:48:11 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 447739 uptime 447739  
editierenlöschen 9.  2024-06-10 13:47:55 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 005 04:22 formatedUptime 0 005 04:22  
editierenlöschen 10.  2024-06-10 13:48:21 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_boilertemp_value state betrdFeuer1_boilertemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-06-10 13:48:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 43.5 HwcStorageTemptempv_value 43.5  
editierenlöschen 12.  2024-06-10 13:48:21 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_boilertemp_value state betrdFeuer1_boilertemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-06-10 13:46:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-06-10 13:48:15 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0.5 R: 1529.6 state W: 0.5 R: 1529.6  
editierenlöschen 15.  2024-06-10 13:48:15 Bresser5in1 SD_WS rain: 1529.6 rain 1529.6  
editierenlöschen 16.  2024-06-10 13:18:24 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.4 dewpoint 13.4  
editierenlöschen 17.  2024-06-10 13:37:07 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 34.3506 sollw2_kesselsolltemp_value 34.3506  
editierenlöschen 18.  2024-06-10 13:48:21 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_boilertemp_value state betrdFeuer1_boilertemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-06-10 13:46:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 34.3506 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 34.3506  
editierenlöschen 20.  2024-06-10 13:32:50 GartenThermo LACROSSE temperature: 13.7 temperature 13.7