Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`history`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 1726004 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 7 Spalten | ||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | 2017-12-29 14:00:00 | KellerThermo | LACROSSE | rl_av_d | temperature | 12.700 | |
![]() ![]() | 2. | 2017-12-29 14:00:00 | GartenThermo | LACROSSE | rl_av_d | humidity | 87.750 | |
![]() ![]() | 3. | 2017-12-29 14:00:00 | KellerThermo | LACROSSE | rl_av_d | humidity | 52.000 | |
![]() ![]() | 4. | 2017-12-29 14:00:00 | Wohnzimmer_Wandthermostat | MAX | rl_av_d | temperature | 21.384 | |
![]() ![]() | 5. | 2017-12-29 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_01 | CUL_HM | rl_av_d | powerIEC | 57600.612 | |
![]() ![]() | 6. | 2017-12-29 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_01 | CUL_HM | rl_av_d | Zaehler1 | 1839.952 | |
![]() ![]() | 7. | 2017-12-29 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_02 | CUL_HM | rl_av_d | Zaehler1 | 1568.021 | |
![]() ![]() | 8. | 2017-12-29 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_02 | CUL_HM | rl_av_d | powerIEC | 1029.105 | |
![]() ![]() | 9. | 2017-12-29 14:00:00 | EM_Waeschetrockner | CUL_EM | rl_av_d | CUM | 24.612 | |
![]() ![]() | 10. | 2017-12-29 14:00:00 | EM_Waeschetrockner | CUL_EM | rl_av_d | 5MIN | 0.000 | |
![]() ![]() | 11. | 2017-12-29 14:00:00 | SolarSpeicher | MODBUSATTR | rl_av_d | String1Volt | 119.068 | |
![]() ![]() | 12. | 2017-12-29 14:00:00 | SolarSpeicher | MODBUSATTR | rl_av_d | String2Volt | 104.662 | |
![]() ![]() | 13. | 2017-12-29 14:00:00 | WohnzimmerHeizung | MAX | rl_av_d | temperature | 21.870 | |
![]() ![]() | 14. | 2017-12-29 14:00:00 | WohnzimmerHeizung | MAX | rl_av_d | valveposition | 30.286 | |
![]() ![]() | 15. | 2017-12-29 14:00:00 | Schlafzimmer_WT | MAX | rl_av_d | temperature | 20.095 | |
![]() ![]() | 16. | 2017-12-29 14:00:00 | GartenThermo | LACROSSE | rl_av_d | temperature | 2.664 | |
![]() ![]() | 17. | 2017-12-29 14:00:00 | Schlafzimmer_Heizung | MAX | rl_av_d | temperature | 20.283 | |
![]() ![]() | 18. | 2017-12-29 14:00:00 | Schlafzimmer_Heizung | MAX | rl_av_d | valveposition | 34.769 | |
![]() ![]() | 19. | 2017-12-29 14:00:00 | Schlafzimmer_WT | MAX | rl_av_d | desiredTemperature | 17.500 | |
![]() ![]() | 20. | 2017-12-29 14:00:00 | Wohnzimmer_Wandthermostat | MAX | rl_av_d | desiredTemperature | 18.667 | |
![]() ![]() | 21. | 2017-12-30 14:00:00 | PCA_Gefrierschrank | PCA301 | rl_av_d | power | 21.797 | |
![]() ![]() | 22. | 2017-12-30 14:00:00 | PCA_Gefrierschrank | PCA301 | rl_av_d | consumptionTotal | 27.951 | |
![]() ![]() | 23. | 2017-12-30 14:00:00 | KellerThermo | LACROSSE | rl_av_d | humidity | 59.500 | |
![]() ![]() | 24. | 2017-12-30 14:00:00 | Schlafzimmer_Heizung | MAX | rl_av_d | valveposition | 50.857 | |
![]() ![]() | 25. | 2017-12-30 14:00:00 | Schlafzimmer_WT | MAX | rl_av_d | desiredTemperature | 18.625 | |
![]() ![]() | 26. | 2017-12-30 14:00:00 | Schlafzimmer_Heizung | MAX | rl_av_d | temperature | 20.783 | |
![]() ![]() | 27. | 2017-12-30 14:00:00 | GartenThermo | LACROSSE | rl_av_d | temperature | 6.168 | |
![]() ![]() | 28. | 2017-12-30 14:00:00 | GartenThermo | LACROSSE | rl_av_d | humidity | 87.714 | |
![]() ![]() | 29. | 2017-12-30 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_01 | CUL_HM | rl_av_d | Zaehler1 | 1854.916 | |
![]() ![]() | 30. | 2017-12-30 14:00:00 | HM_4D170B_IEC_02 | CUL_HM | rl_av_d | Zaehler1 | 1568.142 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 1726004 << < > >>