Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`current`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 896 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 7 Spalten | ||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | 2024-10-10 13:23:33 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HE_Luefterleistung0_name: | HE_Luefterleistung0_name | NULL | NULL |
![]() ![]() | 2. | 2024-10-10 13:23:33 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HE_Luefterleistung0_value: 0 | HE_Luefterleistung0_value | 0 | NULL |
![]() ![]() | 3. | 2025-07-03 02:57:12 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcTempDesiredtempv_value: 45 | HwcTempDesiredtempv_value | 45 | NULL |
![]() ![]() | 4. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | humidity: 66 | humidity | 66 | % |
![]() ![]() | 5. | 2025-07-06 23:57:25 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 16.9 | dewpoint | 16.9 | NULL |
![]() ![]() | 6. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 14.0 | absFeuchte | 14.0 | NULL |
![]() ![]() | 7. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | 1: 14.0 | 1 | 14.0 | NULL |
![]() ![]() | 8. | 2024-10-10 13:23:24 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | formatedUptime: 0 001 02:54 | formatedUptime | 0 001 02:54 | NULL |
![]() ![]() | 9. | 2025-07-07 00:14:54 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
![]() ![]() | 10. | 2025-07-03 02:57:18 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcStorageTemptempv_value: 77 | HwcStorageTemptempv_value | 77 | NULL |
![]() ![]() | 11. | 2025-07-07 00:14:54 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
![]() ![]() | 12. | 2025-07-03 02:57:18 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcFlowTemptempv_value: 0.0 | HwcFlowTemptempv_value | 0.0 | NULL |
![]() ![]() | 13. | 2024-10-10 11:51:36 | Bresser5in1 | SD_WS | state: W: 4.1 R: 252 | state | W: 4.1 R: 252 | NULL |
![]() ![]() | 14. | 2025-07-07 00:16:32 | Bresser5in1 | SD_WS | rain: 401.6 | rain | 401.6 | NULL |
![]() ![]() | 15. | 2025-07-06 23:57:25 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 16.9 | dewpoint | 16.9 | NULL |
![]() ![]() | 16. | 2025-07-02 17:03:54 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | sollw2_kesselsolltemp_value: 0 | sollw2_kesselsolltemp_value | 0 | NULL |
![]() ![]() | 17. | 2025-07-07 00:14:54 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
![]() ![]() | 18. | 2025-07-03 02:58:08 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value | 0.0 | NULL |
![]() ![]() | 19. | 2025-07-06 23:52:23 | GartenThermo | LACROSSE | temperature: 16.2 | temperature | 16.2 | NULL |
![]() ![]() | 20. | 2025-07-06 23:52:23 | GartenThermo | LACROSSE | humidity: 80 | humidity | 80 | % |
![]() ![]() | 21. | 2025-07-06 23:52:23 | GartenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 11.0 | absFeuchte | 11.0 | NULL |
![]() ![]() | 22. | 2025-07-06 23:52:23 | GartenThermo | LACROSSE | 1: 11.0 | 1 | 11.0 | NULL |
![]() ![]() | 23. | 2025-07-06 23:52:23 | GartenThermo | LACROSSE | dewpoint: 12.7 | dewpoint | 12.7 | NULL |
![]() ![]() | 24. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | humidity: 66 | humidity | 66 | % |
![]() ![]() | 25. | 2025-07-06 23:57:25 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 16.9 | dewpoint | 16.9 | NULL |
![]() ![]() | 26. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 14.0 | absFeuchte | 14.0 | NULL |
![]() ![]() | 27. | 2025-07-06 23:52:19 | BadObenThermo | LACROSSE | 1: 14.0 | 1 | 14.0 | NULL |
![]() ![]() | 28. | 2025-07-07 00:16:34 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
![]() ![]() | 29. | 2025-07-07 00:16:34 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
![]() ![]() | 30. | 2025-07-07 00:16:34 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 896 << < > >>