Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`current`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 907 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 6 Spalten | |||||||
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 2024-10-10 13:23:33 | MQTT2_ebusd2 | HE_Luefterleistung0_name: | HE_Luefterleistung0_name | NULL | NULL |
|
| 2. | 2024-10-10 13:23:33 | MQTT2_ebusd2 | HE_Luefterleistung0_value: 0 | HE_Luefterleistung0_value | 0 | NULL |
|
| 3. | 2025-08-18 10:25:20 | MQTT2_ebusd2 | HwcTempDesiredtempv_value: 45 | HwcTempDesiredtempv_value | 45 | NULL |
|
| 4. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | humidity: 63 | humidity | 63 | % |
|
| 5. | 2025-08-18 10:26:04 | BadObenThermo | dewpoint: 15 | dewpoint | 15 | NULL |
|
| 6. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | absFeuchte: 12.7 | absFeuchte | 12.7 | NULL |
|
| 7. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | 1: 12.7 | 1 | 12.7 | NULL |
|
| 8. | 2024-10-10 13:23:24 | MQTT2_ebusd2 | formatedUptime: 0 001 02:54 | formatedUptime | 0 001 02:54 | NULL |
|
| 9. | 2025-08-18 10:25:25 | MQTT2_ebusd | sollw2_kesselsolltemp_value | state | sollw2_kesselsolltemp_value | NULL |
|
| 10. | 2025-08-18 10:25:20 | MQTT2_ebusd2 | HwcStorageTemptempv_value: 45.5 | HwcStorageTemptempv_value | 45.5 | NULL |
|
| 11. | 2025-08-18 10:25:25 | MQTT2_ebusd | sollw2_kesselsolltemp_value | state | sollw2_kesselsolltemp_value | NULL |
|
| 12. | 2025-08-18 10:25:25 | MQTT2_ebusd2 | HwcFlowTemptempv_value: 0.0 | HwcFlowTemptempv_value | 0.0 | NULL |
|
| 13. | 2024-10-10 11:51:36 | Bresser5in1 | state: W: 4.1 R: 252 | state | W: 4.1 R: 252 | NULL |
|
| 14. | 2025-08-18 10:25:55 | Bresser5in1 | rain: 540.4 | rain | 540.4 | NULL |
|
| 15. | 2025-08-18 10:26:04 | BadObenThermo | dewpoint: 15 | dewpoint | 15 | NULL |
|
| 16. | 2025-08-03 12:35:49 | MQTT2_ebusd | sollw2_kesselsolltemp_value: 0 | sollw2_kesselsolltemp_value | 0 | NULL |
|
| 17. | 2025-08-18 10:25:25 | MQTT2_ebusd | sollw2_kesselsolltemp_value | state | sollw2_kesselsolltemp_value | NULL |
|
| 18. | 2025-08-18 10:25:05 | MQTT2_ebusd2 | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value | 0.0 | NULL |
|
| 19. | 2025-08-18 10:24:26 | GartenThermo | temperature: 19.9 | temperature | 19.9 | NULL |
|
| 20. | 2025-08-18 10:20:27 | GartenThermo | humidity: 75 | humidity | 75 | % |
|
| 21. | 2025-08-18 10:24:26 | GartenThermo | absFeuchte: 12.7 | absFeuchte | 12.7 | NULL |
|
| 22. | 2025-08-18 10:24:26 | GartenThermo | 1: 12.7 | 1 | 12.7 | NULL |
|
| 23. | 2025-08-18 10:20:27 | GartenThermo | dewpoint: 15.0 | dewpoint | 15.0 | NULL |
|
| 24. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | humidity: 63 | humidity | 63 | % |
|
| 25. | 2025-08-18 10:26:04 | BadObenThermo | dewpoint: 15 | dewpoint | 15 | NULL |
|
| 26. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | absFeuchte: 12.7 | absFeuchte | 12.7 | NULL |
|
| 27. | 2025-08-18 10:21:23 | BadObenThermo | 1: 12.7 | 1 | 12.7 | NULL |
|
| 28. | 2025-08-18 10:26:05 | ebusMQTT | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
|
| 29. | 2025-08-18 10:26:05 | ebusMQTT | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
|
| 30. | 2025-08-18 10:26:05 | ebusMQTT | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 907 << < > >>