Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`current`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 832 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 7 Spalten | ||||||||
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 2024-10-08 03:13:04 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HE_Luefterleistung0_name: | HE_Luefterleistung0_name | NULL | NULL |
|
| 2. | 2026-06-25 03:07:38 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcTempDesiredtempv_value: 55 | HwcTempDesiredtempv_value | 55 | NULL |
|
| 3. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | humidity: 61 | humidity | 61 | % |
|
| 4. | 2026-06-25 02:55:03 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 19 | dewpoint | 19 | NULL |
|
| 5. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 15.8 | absFeuchte | 15.8 | NULL |
|
| 6. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | 1: 15.8 | 1 | 15.8 | NULL |
|
| 7. | 2024-10-08 03:13:49 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | uptime: 49140 | uptime | 49140 | NULL |
|
| 8. | 2024-10-08 03:13:49 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | formatedUptime: 0 000 13:39 | formatedUptime | 0 000 13:39 | NULL |
|
| 9. | 2026-06-25 03:08:23 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
|
| 10. | 2026-06-25 03:07:43 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcStorageTemptempv_value: 76 | HwcStorageTemptempv_value | 76 | NULL |
|
| 11. | 2026-06-25 03:08:23 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
|
| 12. | 2026-06-25 03:07:43 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | HwcFlowTemptempv_value: 0.0 | HwcFlowTemptempv_value | 0.0 | NULL |
|
| 13. | 2024-10-08 03:14:01 | Bresser5in1 | SD_WS | state: W: 0.5 R: 245.6 | state | W: 0.5 R: 245.6 | NULL |
|
| 14. | 2026-03-31 14:15:52 | Bresser5in1 | SD_WS | rain: 1007.2 | rain | 1007.2 | NULL |
|
| 15. | 2026-06-25 02:55:03 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 19 | dewpoint | 19 | NULL |
|
| 16. | 2026-06-18 08:08:56 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | sollw2_kesselsolltemp_value: 0 | sollw2_kesselsolltemp_value | 0 | NULL |
|
| 17. | 2026-06-25 03:08:23 | MQTT2_ebusd | MQTT2_DEVICE | betrdFeuer1_aussentemp_value | state | betrdFeuer1_aussentemp_value | NULL |
|
| 18. | 2026-06-25 03:07:33 | MQTT2_ebusd2 | MQTT2_DEVICE | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 | Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value | 0.0 | NULL |
|
| 19. | 2026-06-25 03:07:24 | GartenThermo | LACROSSE | temperature: 23.6 | temperature | 23.6 | NULL |
|
| 20. | 2026-06-25 03:04:21 | GartenThermo | LACROSSE | humidity: 70 | humidity | 70 | % |
|
| 21. | 2026-06-25 02:55:06 | GartenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 14.9 | absFeuchte | 14.9 | NULL |
|
| 22. | 2026-06-25 02:55:06 | GartenThermo | LACROSSE | 1: 14.9 | 1 | 14.9 | NULL |
|
| 23. | 2026-06-25 03:07:24 | GartenThermo | LACROSSE | dewpoint: 17.8 | dewpoint | 17.8 | NULL |
|
| 24. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | humidity: 61 | humidity | 61 | % |
|
| 25. | 2026-06-25 02:55:03 | BadObenThermo | LACROSSE | dewpoint: 19 | dewpoint | 19 | NULL |
|
| 26. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | absFeuchte: 15.8 | absFeuchte | 15.8 | NULL |
|
| 27. | 2026-06-25 03:03:59 | BadObenThermo | LACROSSE | 1: 15.8 | 1 | 15.8 | NULL |
|
| 28. | 2026-06-25 03:08:24 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
|
| 29. | 2026-06-25 03:08:24 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
|
| 30. | 2026-06-25 03:08:24 | ebusMQTT | MQTT2_SERVER | lastPublish: ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | lastPublish | ebusd/solar/Gesamtertrag_MWh/get: | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 832 << < > >>